Votre location de chalet à la Rosière
Tarifs
Possibilité de court séjour selon la période sur demande.
Le chalet est ouvert à l’année, tarifs intersaison sur devis
| Semaines | Tarifs |
|---|---|
| 12/12 - 20/12 | 2900€ |
| 20/12 - 27/12 | 6600€ |
| 27/12 - 03/01 | 6900€ |
| 03/01 - 10/01 | 3100€ |
| 10/01 - 17/01 | 3100€ |
| 17/01 - 24/01 | 3500€ |
| 24/01 - 31/01 | 3600€ |
| 31/01 - 07/02 | 4100€ |
| 07/02 - 14/02 | 6900€ |
| 14/02 - 21/02 | 6900€ |
| 21/02 - 28/02 | 6900€ |
| 28/02 - 07/03 | 6900€ |
| 07/03 - 14/03 | 4100€ |
| 14/03 - 21/03 | 3600€ |
| 21/03 - 28/03 | 3300€ |
| 28/03 - 04/04 | 3400€ |
| 04/04 - 11/04 | 3100€ |
| 11/04 - 18/04 | 2900€ |
| 18/04 - 25/04 | 2900€ |
| 25/04 - 02/05 | 2600€ |

