Votre location de chalet à la Rosière
Tarifs
Possibilité de court séjour selon la période sur demande.
Le chalet est ouvert à l’année, tarifs intersaison sur devis
| Semaines | Tarifs |
|---|---|
| 12/12 - 20/12 | 2900€ |
| 20/12 - 27/12 | Réservé |
| 27/12 - 03/01 | Réservé |
| 03/01 - 10/01 | Réservé |
| 10/01 - 17/01 | Réservé |
| 17/01 - 24/01 | 3300€ |
| 24/01 - 31/01 | 3800€ |
| 31/01 - 07/02 | Réservé |
| 07/02 - 14/02 | 6200€ |
| 14/02 - 21/02 | 6900€ |
| 21/02 - 28/02 | 6900€ |
| 28/02 - 07/03 | 6900€ |
| 07/03 - 14/03 | 3900€ |
| 14/03 - 21/03 | Réservé |
| 21/03 - 28/03 | 3100€ |
| 28/03 - 04/04 | 3100€ |
| 04/04 - 11/04 | 2900€ |
| 11/04 - 18/04 | 2900€ |
| 18/04 - 25/04 | 2900€ |
| 25/04 - 02/05 | 2600€ |
| Semaines | Tarifs |
|---|---|
| week end 30/04 au 02/05 | 1100€ |
| 02/05 au 06/05 à partir de 3 Nuits | 320€/nuit |
| 06/05 au 09/05 | Réservé |
| 09/05 au 14/05 à partir de 3 nuits | 320€/nuit |
| 14/05 au 17/05 | Réservé |
| 17/05 - 23/03 à partir de 3 nuits | 320€/nuit |
| 23/05 - 27/05 à partir de 3 nuits | 320€/nuit |
| 27/05 au 30/05 | Réservé |
| 30/05 au 06/06 | 1600€ |
| 06/06 au 13/06 | 1600€ |
| 16/06 au 20/06 | 1600€ |
| 20/06 au 25/ à partir de 3 nuit | 320€/nuit |
| 25/06 au 27/06 | Réservé |
| 27/06 au 04/07 | Réservé |
| 04/07 au 08/07 à partir de 2 nuits | 350€/nuit |
| 08/07 au 11/07 | Réservé |
| 11/07 au 18/07 | Réservé |
| 18/07 au 25/07 | 2400€ |
| 25/07 au 01/08 | 2480€ |
| 01/08 au 08/08 | Réservé |
| 08/08 au 15/08 | 2850€ |
| 15/08 au 22/08 | 2850€ |
| 22/08 au 29/08 | 1980€ |
| 22/08 au 05/09 | 1700€ |
| 05/09 au 12/09 | 1700€ |
| 12/09 au 19/09 | 1700€ |
| 19/09 au 26/09 | 1700€ |
| 26/09 au 03/10 | 1700€ |
| 03/10 au 10/10 | 1700€ |
| 10/10 au 17/10 | 1700€ |
| 17/10 au 24/10 | 1700€ |
| 24/10 au 31/10 | 1950€ |
| 31/10 au 07/10 | 1950€ |

